. | Timestamp | How did the course meet your learning objectives? | How was the duration of the course? | Comments and suggestions | Comments and suggestions | How useful was the lecture document? | Comments and suggestions | Will you recommend this document to others? | Comments and suggestions | If you have Linux / Android project opportunities, will you use this document again in the future? | Comments and suggestions | How knowledgeable was the instructor? | Comments and suggestions | Did instructor oral explanations add value to the lecture materials? | Comments | How much value did the instructor add to lecture materials? | Suggestions and comments | Was the instructor helpful with practical labs? | Comments and suggestions | How do you rate the training equipment (mainly computers)? | Comments and suggestions | How well was the course organized (program, registration, schedule...)? | Comments and suggestions | How much did you learn? | Comments and suggestions | How useful should this course be in your daily job? | Comments and suggestions | Would you recommend this course to others? | Comments and suggestions | Overall rating | Comments and suggestions | Further training needs? | Comments | How did the course meet your learning objectives? | What part(s) of the course did you like most? | Comments | What part(s) of the course did you like least? | What prompted you to choose Free Electrons? | How did you first learn about Free Electrons? | Interested in other types of embedded Linux / Android engineering services? | Comments and expectations | Comments and suggestions | How do you rate training conditions (room size, equipment, environment)? | How useful were the training labs? | Comments and suggestions | Comments and suggestions | How difficult were the training labs? | Was enough time dedicated to practical labs? | Comments and suggestions | How far do you come from? |
. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. | 3/13/2015 13:59:28 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 5 | 7 | 4 | kernel & driver development | 5 | Open training materials that can be checked in advance, Language | Technical resources on the Free Electrons website | Real-time: implementation and bug fixing | 5 | 5 | 3 | 3 | From more than 100 km / 60 miles, same country | ||||||||||||||||||||||||||||
. | 3/13/2015 14:00:09 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 3 | 5 | Open training materials that can be checked in advance, Not applicable - My management made the decision | Free Electrons chosen by my management | Real-time: implementation and bug fixing | 5 | 5 | 4 | 3 | From more than 100 km / 60 miles, same country | |||||||||||||||||||||||||||||
. | 3/13/2015 14:15:56 | 3 | 5 | Très bien, dommage que certains sujets difficiles soient abordés brièvement (device tree, gcc & linkers, autotools, ...). Peut-être proposer d'avantage de pointeurs vers de la doc. de qualité ? | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | Le seul petit point négatif est que la confirmation de la formation arrive un peut tard (liée au nombre de participants minimum). | 5 | 4 | Je suis venue avec un centre d'intérêt assez éloigné de l'embarqué, mais j'ai tout de même apprit beaucoup sur les architecture ARM, et les outils Linux de bas niveau, etc. | 7 | Formation de très grande qualité, félicitation à Free Électrons ! | 3 | 5 | Cross compilation, flash FS | La partie root FS, mais je connaissais déjà. | Trainer, Open training materials that can be checked in advance, Implication de Free Electron dans la communauté du Logiciel Libre | Course recommended by previous participants | Power management, Consulting in technology selection and methodology , Le "tuning" de Linux pour les performances | 5 | 5 | L'application "lecture d'un fichier .ogg" est quand même un peu anecdotique et pas très fun :) | 3 | 3 | From more than 100 km / 60 miles, same country | ||||||||||||||||||||||
. | 3/13/2015 14:21:16 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | J'ai trouvé certaines parties plus difficiles que d'autres, donc j'aurais eu besoin d'un peu plus de temps sur ces parties là (Bootloader et Flash file system) et moins sur d'autres, mais les autres du groupe n'ont pas forcément eu les mêmes difficultés, donc ça tient sûrement à des lacunes de mon côté. | 5 | 5 | 7 | 5 | Embedded Linux kernel and driver development training Pas sur que la direction soit d'accord tout de suite.... | 5 | J'ai bien aimé les parties les plus difficiles pour moi, c'est à dire l'installation et la communication avec la carte Atmel (le début), et l'utilisation de Buildroot. | Les compilations et installations du noyau 'à la main', un peu laborieuses, même si ça m'a permis de comprendre le fonctionnement. | Open training materials that can be checked in advance, le contenu de la formation | mon collègue l'a présélectionnée | Pas pour l'instant | 5 | 5 | Sans, je n'aurais pas retenu grand chose car le 'cours' est fourni. | Assez progressif. On est souvent obligés de reprendre des TP précédents pour se rappeler comment faire certaines choses, mais c'est bien : ça aide à la mémorisation. | 3 | 3 | From more than 100 km / 60 miles, same country | |||||||||||||||||||||||
. | 3/13/2015 14:21:32 | 4 | niveau difficile pour mon premier contacte avec le monde linux. mais très enrichessant, il faut reprendre entièrement le TP à la maison pour digérer. | 5 | 4 | synthèse de consigne et commandes à utiliser avec chaque TP est souhaitable. | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | Open training materials that can be checked in advance, Language | Course recommended by previous participants | On-site development, support and consulting services | 4 | 5 | 5 | 2 | From less than 100 km / 60 miles | |||||||||||||||||||||||||||
. | 3/13/2015 14:21:30 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | j'ai appris que j'avais encore beaucoup à apprendre mais ce training nous met sur la voie donc c'est un succés | 2 | 6 | 4 | 4 | buildroot | flash filesystem | Geographical proximity (public sessions only), ma collegue | Internet search engines | Build environment deployment and support, On-site development, support and consulting services | 4 | 3 | souvent perdu dans la tache à réaliser , | aggravé par pour un debutant linux souvent perdu dans le commandes les chemins | 4 | 3 | From less than 100 km / 60 miles | ||||||||||||||||||||||||
. | 3/13/2015 14:31:45 | 3 | Etant donné la complexité des points abordés, les 5 jours ont été correctement rempli et sont donc nécessaires. | J'ai
participé à cette formation dans le but de pouvoir compiler un noyau et
en rootfs en maitrisant les fonctionnalités à activer en fonction de
mes besoins. Je m'attendais à ce qu'on aborde un peu plus la construction/configuration d'un fichier Device Tree pour pouvoir par la suite (au retour en entreprise) construire mon .dts en phase avec mon matériel. | 5 | Compte tenu
de mon anglais assez approximatif, un support de cours en français
m'aurait éviter quelques compréhensions un peu à côté. Malgré cela, les supports sont clairs tout en nous obligeons à réfléchir et à acquérir l'autonomie que nous sommes venus cherchées. Sur les supports TP, il manque peut-être des petites annotations sur le raison de tapez telle ou telle ligne de commande. Le questionnaire en ligne est trop long et il est difficile de bien remplir nos commentaires par thème. | 5 | Formateur clair et attentif aux questions de chacun. Rien à dire (gardez le, il est sympa). | 5 | 5 | Rien à ramener de chez soi, ce qui fort agréable pour les transports. Les outils utilisés sont de bonnes qualités et suffisamment performants. La connexion Internet est très utile et nous permet de garder un lien vers l'extérieur ou en plus de pouvoir les TP comme si on était dans notre entreprise. | 5 | cf. précédent | 5 | cf. précédent | 5 | J'avais déjà tenter de faire la même chose au boulot, mais tout était sombre et flou. Suite à cette formation tout est devenu bien plus clair et je vais enfin pouvoir avancer dans la bonne direction et maitrisant mes choix. | 5 | cf. précédent On refera le monde :) | 7 | cf.. tous les commentaires (j'ai essayé de faire cours) | 3 | La formation plus pouser sur la config du noyau m'intéresserai, à voir avec l'entreprise. | 4 | Geographical proximity (public sessions only), Trainer, Language, Access to full feedback from participants to previous sessions | Technical resources on the Free Electrons website | Boot time reduction, Build environment deployment and support, Root filesystem design and development, Consulting in technology selection and methodology | Toujours attentif aux difficultés de chacun malgré les différences de niveau. | 5 | 5 | cf. remarques précédentes | Plus difficile en fonction des TP. Des fois, on ne comprend pas pourquoi on active telle ou telle chose si on ne pose pas la question (même si la réponse est claire après l'avoir posée). | 4 | 5 | 50/50. Très bien surtout qu'on alterne après chaque chapitre. | From more than 100 km / 60 miles, same country |