. | Timestamp | How did the course meet your learning objectives? | How was the duration of the course? | Comments and suggestions | Comments and suggestions | How helpful were the lecture materials? | Comments and suggestions | Will you recommend these materials to others? | Comments and suggestions | If you have Linux / Android project opportunities, will you use these materials again in the future? | Comments and suggestions | How knowledgeable was the instructor? | Comments and suggestions | Did instructor oral explanations add value to the lecture materials? | Comments | How well did the instructor answer questions from the audience? | Suggestions and comments | Was the instructor helpful with practical labs? | Comments and suggestions | How do you rate the training equipment (mainly computers)? | Comments and suggestions | How well was the course organized (program, registration, schedule...)? | Comments and suggestions | How much did you learn? | Comments and suggestions | How useful should this course be in your daily job? | Comments and suggestions | Would you recommend this course to others? | Comments and suggestions | Overall rating | Comments and suggestions | An extra session? | Comments | How did the course meet your learning objectives? | What part(s) of the course did you like most? | Comments | What part(s) of the course did you like least? | What prompted you to choose Free Electrons? | How did you first learn about Free Electrons? | Interested in other types of embedded Linux / Android engineering services? | Comments and expectations | Comments and suggestions | How do you rate training conditions (room size, equipment, environment)? | How useful were the training labs? | Comments and suggestions | Comments and suggestions | How difficult were the training labs? | Was enough time dedicated to practical labs? | Comments and suggestions |
. | 10/19/2012 14:32:21 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 | Développement autour du noyau | 5 | Availability for on-site sessions, Trainer, Open training materials that can be checked in advance | Course recommended by previous participants | Real-time: implementation and bug fixing, Build environment deployment and support, Root filesystem design and development, Technical support | 5 | 4 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
. | 10/19/2012 14:34:06 | 2 | too short , as i would have needed twice more time to met the goal | many items are not fully understood | 5 | that would be great to give the full set of linux instruction to successfully performe the lab | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | although the lab were not successful , i learnt a lot | 4 | 5 | yes really ! | 4 | provides solutions , to work at home | 1 | i would like too ! but for cost reasons i can't | 2 | the labs ! with solutions that would have been great | Geographical proximity (public sessions only), Availability for on-site sessions, Open training materials that can be checked in advance, Language | Course recommended by previous participants | Board Support Package development: make Linux / Android support your new hardware, Power management, Real-time: implementation and bug fixing | 4 | 2 | the labs are very good , but done in a timeframe which was too short They should have taken more time with more explanations most of the guys who were successful in the lab , had already a strong knowledge | sometime explanations in the lab descriptions were difficult to understand | 4 | 1 | that's the real bad point ! | ||||||||||||||
. | 10/19/2012 14:35:22 | 4 | bonne cohérence entre contenu et durée | bonne cohérence entre contenu et durée | 4 | tout en en gardant 6 slides par page on peut agrandir un peu les slides. certain slide mériterai de la couleur : EX: 278 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | difficilement applicable dans le cadre de mes missions actuelles. Mais les connaissances de bases intéressantes pour piloter un projet. | 4 | 6 | 2 | peut être après un ou deux projets. | 4 | Open training materials that can be checked in advance, Language, Hardware giveaway (public sessions only), Access to full feedback from participants to previous sessions | Internet search engines | Technical support, On-site development, support and consulting services | 5 | 3 | Il est important que les labs puissent être refait pas à pas après la formation. une solution pas à pas commenté à la fin du cahier serait une bonne idée. | 4 | 3 | on perd du temps à rechercher plusieurs fois des commandes non encore assimilé au lieu de se concentrer su le tp. Le tp dur la NAND est définitivement trop long pour des newbies | ||||||||||||||||||
. | 10/19/2012 14:36:12 | 4 | ressenti comme un peu long du fait de mon manque de connaissance dans le domaine linux | venu à ce cours pour découvrir sans connaissances approfondies | 4 | 4 | 5 | besoin impératif de reprendre ce support à la fois pour refaire les TP de ce cours mais aussi pour un développement Android futur | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | ces aspects de l'informatique ne font pas partie de mon métier | 5 | 7 | 3 | Probablement mais avec un apprentissage préalable de Linux et de la compilation | 5 | Availability for on-site sessions | Internet search engines | intérets personnel | 5 | 5 | même "perdu" par moment ils m'ont été très instructifs | difficiles pour moi. Peu de temps pour appliquer ce qui me paraissait clair (PB liés à ma méconnaissance Linux) | 4 | 3 | ||||||||||||||||||
. | 10/19/2012 14:36:21 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | A recommander pour les développeurs de systèmes embarqués LINUX débutant | 6 | 5 | Un complément de formation serait intéressant pour pouvoir approfondir certains aspects: - développement de BSP - gestion de l'énergie | 5 | La génération automatique du bootloader, du noyau et du système de fichiers | La compilation manuelle des "packages" logiciels | Geographical proximity (public sessions only), Open training materials that can be checked in advance, Language, Hardware giveaway (public sessions only) | Internet search engines | Board Support Package development: make Linux / Android support your new hardware, Boot time reduction, Power management, Real-time: implementation and bug fixing, Build environment deployment and support, Root filesystem design and development | 4 | 5 | 4 | 3 | Il faudrait un peu plus de temps pour pouvoir terminer les exercices | ||||||||||||||||||||
. | 10/19/2012 14:42:52 | 3 | La formation est très intéressante donc c'est toujours trop court ! Cependant je pense que l'essentiel est dit, peut être que quelques jours de plus pour finir certains TP serait bien... mais il est tout a fait faisable de les finir chez soit. | 5 | 4 | Tout dépend de l'usage et du budget (une carte avec un touchpad est pas mal aussi) La carte fournit est appréciée car elle est largement supportée par le kernel. | 3 | Un touchpad serait mieux, mais il est tout à fait faisable d'y porter Androïd (je pense) | 5 | Très bon formateur, très compétent | 5 | 5 | 5 | Très bon hotel, lieu accessible | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 7 | 5 | La session programmation linux | 4 | Geographical proximity (public sessions only), Open training materials that can be checked in advance, Language | Course recommended by previous participants | Board Support Package development: make Linux / Android support your new hardware, Boot time reduction, Power management, Real-time: implementation and bug fixing, Build environment deployment and support, Root filesystem design and development, Investigating and fixing bugs | Chaque erreur sont corrigées avec les explications de la manip | 5 | 5 | Il
sont assez difficiles mais largement faisables (pour ma part une heure
de plus dans la journée aurait été idéal pour boucler certain TP ou
approfondir certains points). J'apprécie le fait que le TP soit orienté à ce que chaque utilisateur cherche un minimum la solution. Certains TP amènent volontaire à des erreurs afin de se confronter aux problèmes et de les résoudre seul. | 4 | 3 | Idéalement, il me manquerait une petite heure pour les "gros" TP. | ||||||||||||||||
. | 10/19/2012 14:44:55 | 3 | Formation très complète qui a adressé tous les points essentiels de Linux embarqué | 4 | Document clair et la liste donnée des différents composants opensource orientés embarqué plutôt exhaustive. Peut-être rajouter un 2 ème exemple d'utilisation de Linux Embarqué dans un produit grand public. | 4 | 4 | Précieuses informations | 4 | Formateur très calé sur le domaine et très pédagogue | 4 | 5 | Il a su répondre à l'ensemble de mes nombreuses interrogations et donner des conseils précieux pour mon domaine. | 4 | Un peu chaud parfois dans la salle mais environnement du Pullman très agréable? | 5 | Très bien d'avoir des PC avec distributions vierges. | 5 | 2 | J'avais déjà une bonne connaissance du domaine mais la formation a su combler les trous et remettre les bases sur des choses que j'avais appris sur le tas. | 5 | 4 | 6 | Manque juste des infos sur une utilisation poussé de proc et sysfs pour obtenir des infos sur la plateforme | 4 | Partie video et graphique | 4 | Systèmes de fichiers, debugger, compilation kernel | Availability for on-site sessions, Trainer | Workmate recommendations | Not interested | 5 | 4 | Ils
sont restés assez basiques mais très important pour comprendre la base
de Linux Embarqué (notamment la méthodologie pour construire un rootfs
via crosstool-ng et buildroot). Manque l'aspect graphique sur plateforme. GPU et accélération matérielle sur cible embarqué qui va devenir primordial dans les années à venir. | J'avais déjà utilisé la plupart des outils utilisés donc cela m'a semblé relativement simple. Mais sur les parties que je ne connaissais pas (flash NAND), le TP était accessible :) | 2 | 3 |